ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার সংখ্যা-পুরুষ | ভোটার সংখ্যা-মহিলা | সর্বমোট |
০১ | মাছুয়াহাটা | ০১ | ১৩৪ | ১২৯ | ২৬৩ |
০২ | পুখুরিয়া নিকরাইল | ০১ | ১৬৮ | ১৬৪ | ৩৩২ |
০৩ | গোহালিয়াবাড়ী উত্তর | ০১ | ৪৭৮ | ৪৪৭ | ৯২৫ |
০৪ | গোহালিয়াবাড়ী দক্ষিন | ০২ | ৯১৫ | ৮৯৯ | ১৪১৮ |
০৫ | জোকারচর | ০৩ | ৩২০ | ৩২৫ | ৬৪৫ |
০৬ | কুর্শাবেনু | ০৩ | ৩২৬ | ৩৫৭ | ৬৮৩ |
০৭ | সলিল গোবিন্দপুর | ০৩ | ২৬৯ | ২৭১ | ৫৪০ |
০৮ | বল্লভবাড়ী | ০৪ | ৬১১ | ৫৭৪ | ১১৮৫ |
০৯ | বিয়ারা মারুয়া | ০৪ | ২৯৪ | ২৬৭ | ৫৬১ |
১০ | সরাতৈল উত্তর | ০৫ | ৬৮১ | ৬২৩ | ১৩০৪ |
১১ | সরাতৈল দক্ষিন | ০৬ | ৯৩০ | ৯১৪ | ১৮৪৪ |
১২ | গরিলাবাড়ী | ০৭ | ৯৩ | ১২৩ | ২১৬ |
১৩ | দৈবকগাতী | ০৭ | ৩০০ | ২৮৫ | ৫৮৫ |
১৪ | বিনোদলুহুরিয়া | ০৭ | ১৬৩ | ১৩৫ | ২৯৮ |
১৫ | বেনুকুর্শা | ০৭ | ২০০ | ১৮৪ | ৪৮৪ |
১৬ | বেলটিয়া | ০৭ | ৮০৩ | ৭২৫ | ১৫২৮ |
১৭ | শ্যামশৈল | ০৭ | ২৩৮ | ১০৪ | ৩৪২ |
১৮ | আলীপুর | ০৮ | ৭৮৩ | ৭৪৮ | ১৫৩১ |
১৯ | আফজালপুর | ০৯ | ৩৩৩ | ৩০৩ | ৬৩৬ |
২০ | কালাই | ০৯ | ১৫৭ | ১৫৫ | ৩১২ |
২১ | বাসুরিয়া | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
২২ | ডুরিয়া | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
বি:দ্র: সর্বশেষ ভোটার তালিকা হালনাগাদ অনুযায়ী। এবং ২১ ও ২২নং গ্রাম বন্যায় বিলুপ্ত।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস