ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা (২০১১-২০১২ চক্র) |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| |||||||||
| ||||||||||||||||
১ | আন্না বেওয়া | ৪৮ | জং | ইন্তাজ মন্ডল | ৪ | ০১ | গোহালিয়া বাড়ী |
| ||||||||
২ | রেজিয়া বেগম | ৪৫ | ’’ | শাজাহান | ৫ | ০১ | ’’ |
| ||||||||
৩ | কল্পনা | ৩৩ | ’’ | নাজমুল | ৬ | ০১ | ’’ |
| ||||||||
৪ | রুবিয়া | ৩০ | ’’ | আ: বাছেত | ৪ | ০১ | ’’ |
| ||||||||
৫ | মমতা বেগম | ৪৩ | ’’ | আতোয়ার রহমান | ৪ | ০১ | পু: নিকরাইল |
| ||||||||
৬ | মাজেদা | ৩৫ | ’’ | সোবাহান | ৫ | ০১ | গোহালিয়া বাড়ী |
| ||||||||
৭ | রাশেদা বেগম | ৩০ | ’’ | আ: রহিম | ৬ | ০১ | পু: নিকরাইল |
| ||||||||
৮ | সুফিয়া বেগম | ৪৭ | ’’ | মোকছেদ আলী | ৭ | ০১ | গোহালিয়া বাড়ী |
| ||||||||
৯ | অনিতা | ২০ | ’’ | নিরব দাস | ৬ | ০১ | ’’ |
| ||||||||
১০ | রোকেয়া বেগম | ৪৮ | ’’ | মজিবর রহমান (বাদশা) | ৫ | ০১ | ’’ |
| ||||||||
১১ | নাজমা বেগম | ৩৩ | ’’ | সোনা মিয়া | ৬ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
১২ | শাহিনুর বেগম | ৩২ | ’’ | আবু তালেব | ৬ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
১৩ | মাসুদা | ২৩ | ’’ | মাসুদ রানা | ৪ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
১৪ | রেজিয়া | ৩৮ | ’’ | ফিরোজ মন্ডল | ৬ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
১৫ | হাফিজা বেওয়া | ৪৭ | ’’ | জুলহাস | ৪ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
১৬ | আলেয়া বেগম | ৪৮ | ’’ | আজাহার | ৫ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
১৭ | আমিনা | ৩০ | ’’ | আ: কদ্দুছ | ৪ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
১৮ | রোমেছা | ৪৮ | ’’ | হায়দার আলী | ৬ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
১৯ | সেতারা | ৪০ | ’’ | হানিফ | ৭ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
২০ | জড়িনা | ৪০ | ’’ | হামিদ | ৭ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
২১ | আমিনা খাতুন | ১৮ | পি: | আলম | ৬ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
২২ | সুফিয়া বেগম | ৪৯ | জং | সোনা মিয়া | ৬ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
২৩ | স্বপ্না রানী | ২৮ | পি: | শুনীল দাস | ৪ | গোহালিয়া বাড়ী |
|
| ||||||||
২৪ | সুবাশী | ৩৫ | ’’ | মতিদাস | ৬ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
২৫ | ইতিরানী | ২৮ | ’’ | নেপাল | ৬ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
২৬ | ছাবিনা | ১৯ | ’’ | আলম | ৪ | ০২ | ’’ |
| ||||||||
২৭ | হামিদা বেগম | ৩৫ | জং | খোকা | ৫ | ০৩ | জোকারচর |
| ||||||||
২৮ | কোহিনুর বেগম | ৩০ | ’’ | শামীম | ৪ | ০৩ | ’’ |
| ||||||||
২৯ | শাহানাজ | ৩৮ | ’’ | হানু মিয়া | ৬ | ০৩ | ’’ |
| ||||||||
৩০ | হামিদা | ৪০ | ’’ | নবাব আলী | ৫ | ০৩ | কুর্শাবেনু |
| ||||||||
৩১ | আছিয়া | ৪৮ | ’’ | শামছুল হক | ৬ | ০৩ | ’’ |
| ||||||||
৩২ | রেজিয়া | ৪৫ | ’’ | মিন্টু | ৫ | ০৩ | গোবিন্দপুর |
| ||||||||
৩৩ | খোদেজা | ৪৯ | ’’ | সোহরাব | ৪ | ০৩ | কুর্শাবেনু |
| ||||||||
৩৪ | ফিরোজা বেগম | ৪০ | ’’ | আ: মতিন | ৪ | ০৩ | গোবিন্দপুর |
| ||||||||
৩৫ | হাছনা | ৪৫ | ’’ | আ: মজিদ | ৬ | ০৪ | বিয়ারা মারুয়া |
| ||||||||
৩৬ | শেফালী | ৩২ | ’’ | শরীফ | ৭ | ০৪ | বল্লভ বাড়ী |
| ||||||||
৩৭ | ময়ফুল | ৩০ | ’’ | আ: বাহেজ | ৬ | ০৪ | জোকারচর |
| ||||||||
৩৮ | রেহেনা | ৪২ | ’’ | লতিফ | ৭ | ০৫ | সরাতৈল |
| ||||||||
৩৯ | মর্জিনা | ২৮ | ’’ | আকরাম আলী | ৬ | ০৫ | ’’ |
| ||||||||
৪০ | ফাতেমা | ৩০ | ’’ | আ: রহিম | ৫ | ০৫ | ’’ |
| ||||||||
৪১ | ওহেদা | ৩৪ | ’’ | জহুরুল | ৪ | ০৫ | ’’ |
| ||||||||
৪২ | কমলা | ৪৯ | ’’ | মোংলা দাস | ৫ | ০৫ | ’’ |
| ||||||||
৪৩ | শান্ত | ২৮ | ’’ | মোস্তফা | ৫ | ০৬ | ’’ |
| ||||||||
৪৪ | মঞ্জুরা | ২৮ | ’’ | ফজল হক | ৬ | ০৬ | ’’ |
| ||||||||
৪৫ | জরিনা | ৪০ | ’’ | বাছতুল্যা | ৫ | ০৬ | ’’ |
| ||||||||
৪৬ | মনোয়ারা | ৩০ | ’’ | এরশাদ | ৪ | ০৬ | ’’ |
| ||||||||
৪৭ | শাহানাজ বেওয়া | ৪৯ | ’’ | আ: গফুর | ৫ | ০৬ | ’’ |
| ||||||||
৪৮ | শাহিদা | ৩২ | ’’ | মোকাদ্দেছ | ৬ | ০৬ | ’’ |
| ||||||||
৪৯ | আছিয়া মন্ডল | ৪৮ | ’’ | দেলোয়ার | ৫ | ০৬ | ’’ |
| ||||||||
৫০ | হাফিজা বেগম | ৪২ | ’’ | আ: ছামাদ | ৫ | ০৭ | দৈবগাতী |
| ||||||||
৫১ | মলিকা বেগম | ৩৫ | জং | জামাল উদ্দিন | ৬ | ০৭ |
|
| ||||||||
৫২ | মর্জিনা | ৩২ | মাইন উদ্দিন | ৭ | ০৭ | বেলটিয়া |
| |||||||||
৫৩ | মালেকা বেগম | ২৪ | ’’ | আ: রহিম | ৬ | ০৭ | দৈবগাতী |
| ||||||||
৫৪ | হাজেরা | ২৬ | ’’ | আ: মন্ডল | ৫ | ০৭ | ’’ |
| ||||||||
৫৫ | মনোয়ারা | ৪৮ | ’’ | বাহাজত | ৪ | ০৭ | বেলটিয়া |
| ||||||||
৫৬ | আছমা বেগম | ৪৭ | ’’ | আ: বারেক | ৫ | ০৭ | ’’ |
| ||||||||
৫৭ | মরিয়ম | ৩০ | ’’ | কলিবর | ৬ | ০৭ | ’’ |
| ||||||||
৫৮ | আমিনা | ১৯ | ’’ | লেবু | ৭ | ০৭ | ’’ |
| ||||||||
৫৯ | মর্জিনা | ৩০ | ’’ | মিনহাজ | ৫ | ০৭ | ’’ |
| ||||||||
৬০ | সোনিয়া | ২৮ | ’’ | মজনু | ৫ | ০৭ | ’’ |
| ||||||||
৬১ | মনোয়ারা | ৩২ | ’’ | ছামান | ৭ | ০৭ | ’’ |
| ||||||||
৬২ | শাহানাজ বেগম | ৩৫ | ’’ | ইসমাইল | ৬ | ০৭ | দৈবগাতী |
| ||||||||
৬৩ | নাছিমা | ২৫ | ’’ | লুৎফর | ৫ | ০৮ | আলীপুর |
| ||||||||
৬৪ | শামচ্ছুন্নাহার | ৪২ | ’’ | আ: কদ্দুছ | ৫ | ০৮ | ’’ |
| ||||||||
৬৫ | শাহানাজ | ৩৫ | ’’ | মজিদ | ৪ | ০৮ | ’’ |
| ||||||||
৬৬ | লায়লা বেগম | ৩৪ | ’’ | আ: ওহেদ | ৫ | ০৮ | ’’ |
| ||||||||
৬৭ | খালেদা | ৩৫ | ’’ | কাদের | ৫ | ০৮ | ’’ |
| ||||||||
৬৮ | রহিমা | ৪২ | ’’ | মান্নান | ৪ | ০৮ | ’’ |
| ||||||||
৬৯ | স্বরগতী | ২৮ | ’’ | বলাই দাম | ৫ | ০৮ | ’’ |
| ||||||||
৭০ | মর্জিনা | ২৫ | ’’ | জোবায়ের | ৪ | ০৮ | ’’ |
| ||||||||
৭১ | রাশেদা বেগম | ৩৬ | ’’ | জহুরুল | ৫ | ০৯ | আফজাল পুর |
| ||||||||
৭২ | রোজিনা | ২৮ | ’’ | আলহাজ | ৬ | ০৯ | ’’ |
| ||||||||
৭৩ | মরিয়ম | ৪৭ | ’’ | আ: বারেক | ৫ | ০৯ | ’’ |
| ||||||||
৭৪ | কোহিনুর বেগম | ৩৬ | ’’ | রাজ্জাক | ৬ | ০৯ | ’’ |
| ||||||||
৭৫ | সেলিনা | ৩০ | ’’ | মকুল | ৪ | ০৯ | ’’ |
| ||||||||
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস